Parâmetros de tamanho do produto:
| Categoria | Item | Especificação |
|---|---|---|
| Modelo | Modelo | 4LZ-13 |
| Dimensões Gerais | Dimensões totais (comprimento×largura×altura) | 7850×3350×3900 milímetros |
| Peso | Peso operacional mínimo | 11.200kg |
| Distância entre eixos | Distância entre eixos | 3305 milímetros |
| Trilha da roda | Trilha da roda motriz | 2600 milímetros |
| Trilha do volante | 2.638 milímetros | |
| Capacidade de alimentação | Capacidade de alimentação | 13 kg/s |
| Eficiência Operacional | Eficiência Operacional | 0,6-1,5hm²/h |
| Velocidade operacional | Velocidade operacional | 1,5-6km/h |
| Distância ao solo | Distância mínima ao solo | 430 milímetros |
| Tanque de grãos | Capacidade do tanque de grãos | 7.5 m³ |
| Tanque de combustível | Capacidade do tanque de combustível | 370 L |
| Tambor Debulhador | Número de Tambores Debulhadores | / |
| Tipo de Tambor Debulhador Principal | Tipo de fluxo axial longitudinal | |
| Modelo principal de tambor debulhador | / | |
| Dimensões do tambor da barra de raspagem (diâmetro × comprimento) | Φ610×2995 milímetro | |
| Tipo côncavo | Tipo de grade | |
| Modo-de debulha | Trilha secundária do tambor de retorno | |
| Motor | Modelo | 260 HP-3NH-Y11 |
| Tipo | Vertical, resfriado-a água, quatro-tempos, Common Rail de alta-pressão | |
| Número de Cilindros | 6 | |
| Potência nominal | 260 HP/191 kW | |
| Velocidade nominal | 2.200 rpm | |
| Consumo de combustível | Consumo Específico de Combustível por Unidade de Operação | Menor ou igual a 355 g/kW·h |
| Método de descarregamento | Método de descarregamento | Descarga Mecânica Automática |
| Engrenagens operacionais | Engrenagens operacionais | Caixa de câmbio de três-velocidades com três marchas |
| Modo de direção | Modo de direção | Tração-quatro rodas |
| Transmissão | Tipo de transmissão | Transmissão Mecânica/Transmissão Hidrostática Continuamente Variável |
| Pneus | Especificação do pneu da roda motriz | 28L-26 |
| Especificação do pneu do volante | 15.5-24 |
Vantagens dos produtos:
Acionamento potente para máxima eficiência de colheita
Equipado com um motor vertical 3NH Y11 de 260 HP, refrigerado a água, quatro- tempos (6 cilindros, potência nominal de 191 kW, 2.200 rpm), ele fornece uma taxa de alimentação de 13 kg/s, uma faixa de eficiência operacional de 0,6 a 1,5 hm²/h e um ajuste de velocidade flexível de 1,5 a 6 km/h. Ela colhe milho e trigo com eficiência e tem ampla potência para lidar com cargas pesadas.
Grande capacidade de armazenamento e descarga, maior resistência
O tanque graneleiro de 7,5m³ comporta mais grãos, e o tanque de combustível de 370L garante operação prolongada, reduzindo a necessidade de descarga e reabastecimento. O design de descarga automática permite uma descarga rápida com um-toque, garantindo operação contínua e melhor cadência de colheita durante operações de campo em-grande escala.
Tecnologia de debulha de precisão, excelente qualidade de limpeza
Um tambor de trilha principal de fluxo axial longitudinal (estrutura de barra nervurada para serviços pesados de Φ610×2995 mm) emparelhado com uma placa côncava tipo grade- proporciona uma separação eficiente de grãos. A tecnologia de debulha secundária do tambor de retorno fornece tratamento secundário para espigas difíceis-de{6}}debulhar, resultando em debulha e limpeza mais completas, reduzindo impurezas residuais e garantindo a pureza dos grãos.
Adaptabilidade estável do chassi, operação em-todos os terrenos
A distância entre eixos de 3.305 mm com uma esteira motriz de 2.600 mm e uma esteira guia de 2.638 mm, juntamente com uma distância mínima ao solo de 430 mm, combinada com um sistema de tração nas quatro{4}} rodas (pneus de tração 28L-26 + 15.5pneus guia L-24), permite fácil travessia em terreno lamacento e inclinado. Três engrenagens operacionais e uma transmissão mecânica/hidrostática continuamente variável proporcionam operação flexível em condições de campo complexas, adaptando-se a diversos cenários de colheita.
Tag: colheitadeira de milho e trigo hh4lz-13, China fornecedores de colheitadeira de milho e trigo hh4lz-13, fábrica
