Parâmetros de produtos:
| Categoria de parâmetro | Nome do parâmetro | Unidade | Modelo NXR - B180C | Modelo NXR - B360C |
|---|---|---|---|---|
| Desempenho de aquecimento | Condição de aquecimento 1 (A7/W45) - Saída de calor | KW | 178 | 358 |
| Condição de aquecimento 1 (A7/W45) - Poder | KW | 45.5 (24.7 - 50.3) | 91.0 (49.4 - 100.5) | |
| Condição de aquecimento 2 (a - 12/w41 grau) - saída de calor | KW | 101 (54 - 110) | 203 | |
| Condição de aquecimento 2 (a - 12/w41 grau) - Poder | KW | 39.8 (22.1 - 43.4) | 79.5 (44.3 - 86.9) | |
| Condição de aquecimento 3 (a - 20/w41 grau) - saída de calor | KW | 82.6 | 165.4 | |
| Condição de aquecimento 3 (a - 20/w41 grau) - Poder | KW | 38.7 (22.0 - 42.1) | 77.4 (44.0 - 84.1) | |
| Desempenho de refrigeração | Condição de resfriamento (A35/W7) - Capacidade de resfriamento | KW | 142 | 284 |
| Condição de resfriamento (A35/W7) - Poder | KW | 45.7 (24.8 - 50.5) | 91.3 (49.5 - 101.1) | |
| Elétrica e operação | Fonte de energia | - | 380V/3n ~/50Hz | 380V/3n ~/50Hz |
| Corrente operacional máxima | A | 60 | 120 | |
| Aquecimento de temperatura ambiente. Faixa | grau | - 35 - 28 | - 35 - 28 | |
| Resfriamento da temperatura ambiente. Faixa | grau | 16 - 49 | 16 - 49 | |
| Máx. Tentação de água de saída. | grau | 60 | 60 | |
| Refrigerante | - | R410A | R410A | |
| Medidas de proteção | - | Alta/baixa pressão, anti -congelamento, superencração - corrente, proteção de fluxo, etc. | Alta/baixa pressão, anti -congelamento, superencração - corrente, proteção de fluxo, etc. | |
| Método de regulação da capacidade | - | Regulação do inversor | Regulação do inversor | |
| Método do acelerador | - | Válvula de expansão eletrônica | Válvula de expansão eletrônica | |
| Fan - Tipo | - | Alta - eficiência baixa - ventilador axial de ruído | Alta - eficiência baixa - ventilador axial de ruído | |
| Água - trocador de calor lateral | Tipo | - | Cascado - e - trocador de calor de tubo | Cascado - e - trocador de calor de tubo |
| Vazão de água | m³/h | 23 | 46 | |
| Queda de pressão da água | KPA | 50 | 50 | |
| Interface do tubo de água | Dn | DN80 | DN100 | |
| Dimensão e peso | Comprimento | mm | 2250 | 2250 |
| Largura | mm | 1280 | 2560 | |
| Altura | mm | 2500 | 2500 | |
| Peso do equipamento | kg | 1150 | 2280 |
|
|
|---|
Vantagens de produtos:
Tecnologia inteligente de descongelamento
A unidade está equipada com um sistema de degradação inteligente. Ele pode detectar e remover automaticamente a geada no fogo - troca
componentes durante a operação de baixa temperatura. Isso garante uma transferência de calor contínua e eficiente, impede a degradação do desempenho causada pelo acúmulo de geada e mantém a capacidade de aquecimento estável em invernos frios.
Controle inteligente e gerenciamento preciso da temperatura
Integrando algoritmos de controle inteligente, a unidade pode regular automaticamente a temperatura da água com um desvio de
apenas ± 0. 1 grau. Ele suporta modos de operação flexíveis (o controle manual ou remoto é opcional), permitindo o ajuste real de tempo de
Saída de aquecimento ou resfriamento de acordo com as condições ambientais e os requisitos do usuário. Seja para água quente residencial ou aquecimento de processos industriais, garante precisão da temperatura e operação de economia de energia.
Sistema elétrico e de aceleração eficiente
Controle elétrico: adota um sistema de controle elétrico de alto desempenho, que otimiza a distribuição de energia (380V/3N ~/50Hz) e garante uma operação segura com uma corrente operacional máxima de 60a ou 120A (dependendo do modelo).
Proteção abrangente e design anti -corrosão
Proteção de camada multi -
interrupção impedindo os danos dos componentes e garantindo confiabilidade a longo prazo.
Adaptabilidade de temperatura ampla e design modular
Faixa de temperatura ultra - ampla: pode operar de forma estável em temperaturas extremas (- 35 a 28 graus para aquecimento, 16 graus a 49 graus
para refrigeração), tornando -o adequado para regiões frias e áreas com grandes flutuações de temperatura.
Tag: Sistema de aquicultura HHRecirculating --- Frequência variável total de frequência variável

